Index of /biu

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 2012-12-02.jpg 2012-12-03 10:15 1.4K 
 2012-09-02.jpg 2012-08-31 12:04 1.4K 
 2012-12-09.jpg 2012-12-06 11:16 1.5K 
 2014-05-04.jpg 2014-05-06 09:39 1.5K 
 2012-10-07.jpg 2012-10-05 14:12 1.5K 
 2012-09-30.jpg 2012-10-02 15:09 1.5K 
 2012-08-12.jpg 2012-08-16 16:27 1.5K 
 2016-06-19.jpg 2016-06-17 11:15 1.5K 
 2012-09-16.jpg 2012-09-19 12:26 1.5K 
 2012-08-19.jpg 2012-08-17 11:35 1.5K 
 2012-09-23.jpg 2012-09-26 14:00 1.5K 
 2012-11-25.jpg 2012-11-26 12:12 1.5K 
 2015-05-03.jpg 2015-05-06 09:56 1.6K 
 2012-08-05.jpg 2012-08-10 13:23 1.6K 
 2012-10-21.jpg 2012-10-22 11:29 1.6K 
 2013-04-14.jpg 2013-04-15 11:42 1.6K 
 2014-01-19.jpg 2014-01-17 12:11 1.6K 
 2012-10-14.jpg 2012-10-17 11:01 1.6K 
 2013-07-07.jpg 2013-07-08 11:42 1.6K 
 2015-06-21.jpg 2015-06-24 16:01 1.6K 
 2013-05-05.jpg 2013-05-02 16:24 1.6K 
 2016-05-01.jpg 2016-05-02 16:43 1.6K 
 2012-11-11.jpg 2012-11-08 10:13 1.6K 
 2012-12-23.jpg 2012-12-12 13:08 1.6K 
 2014-04-13.jpg 2014-04-11 10:09 1.6K 
 2012-08-26.jpg 2012-08-28 11:57 1.6K 
 2013-08-18.jpg 2013-08-16 15:43 1.6K 
 2012-10-28.jpg 2012-11-02 10:29 1.6K 
 2012-07-29.jpg 2012-07-31 12:24 1.6K 
 2013-05-19.jpg 2013-05-20 15:49 1.6K 
 2013-04-21.jpg 2013-04-24 11:44 1.6K 
 2014-01-26.jpg 2014-01-30 09:48 1.6K 
 2013-08-11.jpg 2013-08-14 15:36 1.6K 
 2015-01-18.jpg 2015-01-16 10:41 1.6K 
 2014-03-02.jpg 2014-03-03 10:09 1.6K 
 2016-03-27.jpg 2016-03-24 13:05 1.6K 
 2013-10-13.jpg 2013-10-10 15:32 1.6K 
 2016-03-20.jpg 2016-03-18 15:32 1.7K 
 2014-10-12.jpg 2014-10-07 22:20 1.7K 
 2014-08-24.jpg 2014-08-22 10:17 1.7K 
 2014-10-26.jpg 2014-10-21 22:35 1.7K 
 2012-12-16.jpg 2012-12-11 12:40 1.7K 
 2014-08-17.jpg 2014-08-20 10:03 1.7K 
 2014-02-23.jpg 2014-02-21 15:59 1.7K 
 2013-01-13.jpg 2013-01-17 15:34 1.7K 
 2013-08-25.jpg 2013-08-23 11:43 1.7K 
 2012-11-18.jpg 2012-11-20 14:52 1.7K 
 2014-10-19.jpg 2014-10-14 22:24 1.7K 
 2016-04-03.jpg 2016-04-01 14:27 1.7K 
 2013-10-20.jpg 2013-10-26 16:45 1.7K 
 2016-10-09.jpg 2016-10-07 12:37 1.7K 
 2013-07-21.jpg 2013-07-24 16:04 1.7K 
 2014-02-16.jpg 2014-02-14 13:55 1.7K 
 2015-09-20.jpg 2015-09-18 16:12 1.7K 
 2014-06-01.jpg 2014-06-03 16:51 1.7K 
 2013-04-28.jpg 2013-04-29 10:23 1.7K 
 2013-11-10.jpg 2013-11-13 11:04 1.7K 
 2013-03-17.jpg 2013-03-17 14:54 1.7K 
 2013-05-12.jpg 2013-05-10 10:56 1.7K 
 2013-08-04.jpg 2013-08-06 12:49 1.7K 
 2014-06-15.jpg 2014-06-18 09:24 1.7K 
 2016-07-31.jpg 2016-07-29 16:01 1.7K 
 2013-06-23.jpg 2013-06-21 11:02 1.7K 
 2014-03-30.jpg 2014-03-28 16:10 1.7K 
 2013-07-14.jpg 2013-07-19 15:28 1.7K 
 2013-05-29.jpg 2013-05-29 09:55 1.7K 
 2015-06-14.jpg 2015-06-12 13:18 1.7K 
 2016-02-21.jpg 2016-02-22 13:19 1.7K 
 2016-08-07.jpg 2016-08-05 14:58 1.7K 
 2016-02-27.jpg 2016-02-27 11:57 1.7K 
 2013-06-30.jpg 2013-07-08 11:32 1.7K 
 2015-03-08.jpg 2015-03-06 12:03 1.7K 
 2016-02-07.jpg 2016-02-05 11:40 1.7K 
 2013-05-26.jpg 2013-05-24 11:12 1.7K 
 2013-06-16.jpg 2013-06-21 10:57 1.7K 
 2014-03-16.jpg 2014-03-19 16:49 1.7K 
 2014-08-10.jpg 2014-08-08 15:42 1.7K 
 2014-03-23.jpg 2014-03-21 17:00 1.7K 
 2013-09-15.jpg 2013-09-17 09:52 1.7K 
 2013-06-02.jpg 2013-06-03 12:34 1.7K 
 2014-09-28.jpg 2014-09-26 14:38 1.7K 
 2016-08-21.jpg 2016-08-19 12:25 1.7K 
 2013-07-28.jpg 2013-07-30 10:03 1.7K 
 2013-11-24.jpg 2013-11-21 12:53 1.7K 
 2014-06-22.jpg 2014-06-26 09:36 1.7K 
 2014-12-21.jpg 2014-12-16 23:33 1.7K 
 2014-07-27.jpg 2014-07-29 09:18 1.7K 
 2016-09-25.jpg 2016-09-23 16:33 1.7K 
 2013-12-15.jpg 2013-12-12 10:51 1.7K 
 2013-12-08.jpg 2013-12-06 10:42 1.7K 
 2016-01-17.jpg 2016-01-13 16:00 1.7K 
 2014-02-09.jpg 2014-02-10 14:01 1.7K 
 2016-02-14.jpg 2016-02-12 12:54 1.7K 
 2014-04-06.jpg 2014-04-04 11:14 1.7K 
 2015-02-08.jpg 2015-02-06 11:04 1.7K 
 2013-11-30.jpg 2013-11-27 11:16 1.7K 
 2014-03-09.jpg 2014-03-10 15:06 1.7K 
 2013-09-29.jpg 2013-09-27 16:57 1.7K 
 2015-03-01.jpg 2015-02-27 12:34 1.7K 
 2015-09-13.jpg 2015-09-11 15:10 1.7K 
 2013-11-17.jpg 2013-11-18 10:29 1.7K 
 2016-09-18.jpg 2016-09-16 15:39 1.7K 
 2014-09-21.jpg 2014-09-23 09:12 1.7K 
 2014-07-13.jpg 2014-07-17 16:49 1.7K 
 2014-09-14.jpg 2014-09-16 09:16 1.7K 
 2014-06-29.jpg 2014-06-27 16:38 1.7K 
 2016-06-26.jpg 2016-06-23 09:31 1.7K 
 2014-08-03.jpg 2014-08-06 14:32 1.7K 
 2015-02-22.jpg 2015-02-20 14:11 1.7K 
 2016-03-13.jpg 2016-03-15 11:05 1.7K 
 2016-10-02.jpg 2016-10-05 13:25 1.7K 
 2016-04-10.jpg 2016-04-11 10:16 1.7K 
 2013-11-03.jpg 2013-10-30 11:32 1.7K 
 2014-01-12.jpg 2014-01-10 09:32 1.7K 
 2015-02-01.jpg 2015-01-30 10:54 1.7K 
 2013-01-06.jpg 2013-01-04 12:44 1.7K 
 2015-10-18.jpg 2015-10-20 15:31 1.7K 
 2016-08-28.jpg 2016-09-07 12:50 1.7K 
 2015-03-15.jpg 2015-03-13 11:22 1.7K 
 2014-10-05.jpg 2014-10-03 16:17 1.7K 
 2016-07-17.jpg 2016-07-21 12:27 1.7K 
 2016-01-24.jpg 2016-01-22 11:47 1.7K 
 2016-01-31.jpg 2016-01-29 12:12 1.7K 
 2015-04-26.jpg 2015-04-24 14:48 1.7K 
 2015-02-15.jpg 2015-02-13 11:28 1.7K 
 2015-08-23.jpg 2015-08-21 10:45 1.7K 
 2014-05-18.jpg 2014-05-16 10:21 1.7K 
 2015-10-25.jpg 2015-10-23 16:00 1.7K 
 2016-03-06.jpg 2016-03-08 09:53 1.7K 
 2016-09-04.jpg 2016-09-07 12:47 1.7K 
 2013-09-08.jpg 2013-09-17 09:47 1.7K 
 2014-07-06.jpg 2014-07-02 09:25 1.7K 
 2014-07-20.jpg 2014-07-29 09:12 1.7K 
 2016-01-10.jpg 2016-01-13 15:54 1.8K 
 2014-06-08.jpg 2014-06-10 12:06 1.8K 
 2015-10-11.jpg 2015-10-09 14:38 1.8K 
 2015-07-26.jpg 2015-07-24 15:31 1.8K 
 2016-05-29.jpg 2016-05-27 14:44 1.8K 
 2014-01-05.jpg 2014-01-03 11:14 1.8K 
 2013-10-27.jpg 2013-10-26 16:48 1.8K 
 2013-12-22.jpg 2013-12-20 10:50 1.8K 
 2016-06-05.jpg 2016-06-03 12:45 1.8K 
 2016-09-11.jpg 2016-09-09 12:13 1.8K 
 2015-01-11.jpg 2015-01-07 23:04 1.8K 
 2015-05-17.jpg 2015-05-18 11:22 1.8K 
 2015-05-10.jpg 2015-05-08 11:08 1.8K 
 2016-05-15.jpg 2016-05-13 12:47 1.8K 
 2015-07-05.jpg 2015-07-03 15:35 1.8K 
 2016-05-08.jpg 2016-05-06 15:28 1.8K 
 2015-06-07.jpg 2015-06-05 13:04 1.8K 
 2016-06-12.jpg 2016-06-10 16:00 1.8K 
 2014-04-27.jpg 2014-04-28 15:46 1.8K 
 2015-07-12.jpg 2015-07-10 10:48 1.8K 
 2014-09-07.jpg 2014-09-05 12:17 1.8K 
 2015-08-02.jpg 2015-07-30 16:39 1.8K 
 2016-05-22.jpg 2016-05-20 14:58 1.8K 
 2014-05-25.jpg 2014-05-23 16:12 1.8K 
 2015-08-30.jpg 2015-08-27 13:21 1.8K 
 2016-08-14.jpg 2016-08-16 10:39 1.8K 
 2015-09-06.jpg 2015-09-04 13:14 1.8K 
 2016-04-24.jpg 2016-04-22 14:28 1.8K 
 2015-08-09.jpg 2015-08-07 12:31 1.8K 
 2015-05-24.jpg 2015-05-21 14:23 1.8K 
 2015-09-27.jpg 2015-09-28 13:32 1.8K 
 2015-06-28.jpg 2015-06-25 15:57 1.8K 
 2013-10-06.jpg 2013-10-09 10:46 1.8K 
 2015-10-04.jpg 2015-10-02 13:24 1.8K 
 2015-05-31.jpg 2015-06-03 12:02 1.8K 
 2016-01-03.jpg 2016-01-13 16:10 1.8K 
 2015-07-19.jpg 2015-07-17 14:50 1.8K 
 2016-04-17.jpg 2016-04-15 15:21 1.8K 
 2015-03-29.jpg 2015-03-27 15:55 1.9K 
 2015-12-27.jpg 2016-01-13 16:11 1.9K 
 2013-12-29.jpg 2013-12-27 10:02 2.0K 
 2013-02-03.jpg 2013-02-02 22:33 7.1K 
 2013-02-24.jpg 2013-02-20 21:25 7.8K 
 2013-02-10.jpg 2013-02-08 21:48 7.9K 
 2013-01-27.jpg 2013-02-02 22:33 7.9K 
 2013-03-10.jpg 2013-03-07 23:02 8.0K 
 2013-09-22.jpg 2015-08-04 21:59 9.5K 
 2014-11-30.jpg 2015-08-20 23:15 9.8K 
 2014-02-02.jpg 2015-08-04 21:59 9.9K 
 2014-04-20.jpg 2015-08-04 21:59 10K 
 2014-12-07.jpg 2015-08-20 23:18 10K 
 2014-12-14.jpg 2015-08-20 23:18 10K 
 2014-05-11.jpg 2015-08-04 21:59 10K 
 2013-09-01.jpg 2015-08-04 22:07 10K 
 2014-11-30--Pierwsza..>2015-08-20 23:15 769K 
 2014-02-09--V Niedzi..>2014-02-09 21:35 775K 
 2015-07-12--15 Niedz..>2015-07-14 23:17 889K 
 2015-01-11--Swieto C..>2018-05-29 14:49 933K 
 2015-02-01--4 Niedzi..>2018-05-29 14:49 938K 
 2013-10-06--27 Niedz..>2018-05-29 14:49 1.0M 
 2013-11-10--32 Niedz..>2018-05-29 14:49 1.0M 
 2015-06-21--12 Niedz..>2018-05-29 14:49 1.0M 
 2014-10-12--28 Niedz..>2015-07-18 19:18 1.0M 
 2015-01-18--II Niedz..>2018-05-29 14:49 1.0M 
 2015-07-05--14 Niedz..>2015-07-14 23:17 1.0M 
 2014-05-11--4th Sund..>2015-08-04 21:59 1.0M 
 2014-12-07--Druga Ni..>2015-08-20 23:18 1.0M 
 2013-09-08--23 Niedz..>2018-05-29 14:49 1.0M 
 2012-08-19--20 Niedz..>2018-05-29 14:49 1.0M 
 2012-09-02--22 Niedz..>2018-05-29 14:49 1.0M 
 2014-01-19--II Niedz..>2015-07-14 23:27 1.1M 
 2012-08-26--21 Niedz..>2018-05-29 14:49 1.1M 
 2013-09-15--24 Niedz..>2018-05-29 14:49 1.1M 
 2016-03-06--4 Niedzi..>2018-05-29 14:49 1.1M 
 2012-11-25--XXXIV ni..>2015-07-14 23:26 1.1M 
 2014-04-20--Easter-W..>2015-08-04 21:59 1.2M 
 2015-05-24--Zeslanie..>2015-07-14 22:44 1.2M 
 2013-09-22--25th Sun..>2015-08-04 21:59 1.3M 
 2015-05-10--VI Niedz..>2015-07-14 23:27 1.3M 
 2015-02-08--V Niedzi..>2015-07-14 23:16 1.3M 
 2015-05-03--V Niedzi..>2015-07-14 23:17 1.3M 
 2014-08-24--21 Niedz..>2015-07-14 23:16 1.3M 
 2014-10-19--29 Niedz..>2015-07-14 23:27 1.4M 
 2012-11-18--33 Niedz..>2015-07-14 23:26 1.4M 
 2014-12-14--Trzecia ..>2015-08-20 23:18 1.4M 
 2015-06-14--11 Niedz..>2015-07-14 22:45 1.5M 
 2016-07-17--16 Niedz..>2018-05-29 14:49 1.5M 
 2013-11-17--33 Niedz..>2015-07-14 22:56 1.5M 
 2014-01-26--III Nied..>2015-07-18 19:09 1.6M 
 2012-12-02--1sza Nie..>2015-07-18 18:55 1.6M 
 2016-05-22--Trojcy P..>2018-05-29 14:49 1.6M 
 2014-03-23--III Nied..>2015-07-18 19:11 1.6M 
 2014-12-21--Czwarta ..>2015-08-20 23:21 1.6M 
 2013-01-13--Chrzest ..>2015-07-18 18:56 1.6M 
 2013-02-24--II Niedz..>2015-07-18 18:57 1.7M 
 2014-02-23--VII Nied..>2015-07-18 19:09 1.7M 
 2016-03-20--Niedziel..>2018-05-29 14:49 1.7M 
 2014-05-18--V Niedzi..>2015-07-18 19:12 1.7M 
 2014-03-16--II Niedz..>2015-07-18 19:11 1.7M 
 2013-12-29--Swietej ..>2015-07-18 19:08 1.7M 
 2015-12-27--Swietej ..>2018-05-29 14:49 1.7M 
 2014-05-25--VI Niied..>2015-07-18 19:12 1.8M 
 2012-10-21--29 Niedz..>2015-07-18 18:54 1.8M 
 2013-09-01--22 Niedz..>2015-07-14 23:27 1.8M 
 2012-10-28--30 Niedz..>2015-07-18 18:55 1.8M 
 2012-10-14--28 Niedz..>2015-07-18 18:54 1.9M 
 2013-01-27--III Nied..>2015-07-18 18:56 1.9M 
 2013-07-07--14 Niedz..>2015-07-18 19:01 1.9M 
 2013-03-10--IV Niedz..>2015-07-18 18:57 1.9M 
 2015-10-18--29 Niedz..>2018-05-29 14:15 1.9M 
 2014-02-02--Presenta..>2015-08-04 21:59 1.9M 
 2016-03-27--Niedziel..>2018-05-29 14:49 1.9M 
 2015-07-26--17 Niedz..>2015-07-24 15:31 1.9M 
 2013-11-03--31 Niedz..>2015-07-14 23:27 1.9M 
 2013-02-03--IV Niedz..>2015-07-18 18:57 1.9M 
 2012-10-07--27 Niedz..>2015-07-18 18:54 2.0M 
 2016-01-24--3 Niedzi..>2016-01-22 11:47 2.0M 
 2014-03-09--I Niedzi..>2015-07-18 19:11 2.0M 
 2013-06-16--XXI Nied..>2015-07-18 19:00 2.0M 
 2012-09-23--25 Niedz..>2015-07-18 18:53 2.0M 
 2012-08-05--18ta Nie..>2012-08-10 13:24 2.0M 
 2013-12-15--III Nied..>2013-12-12 10:52 2.0M 
 2015-08-02--18 Niedz..>2015-07-30 16:40 2.0M 
 2012-09-30--26 Niedz..>2015-07-18 18:54 2.0M 
 2016-05-01--6 Niedzi..>2018-05-29 14:49 2.0M 
 2013-01-06--Trzech K..>2015-07-18 18:56 2.0M 
 2014-03-30--IV Niedz..>2015-07-18 19:11 2.1M 
 2013-06-23--XII Nied..>2015-07-18 19:00 2.1M 
 2013-07-14--15 Niedz..>2015-07-18 19:01 2.1M 
 2013-10-13--28 Niedz..>2013-10-10 15:33 2.1M 
 2013-03-17--V Niedzi..>2015-07-18 18:57 2.1M 
 2012-09-16--24 Niedz..>2015-07-18 18:53 2.1M 
 2014-04-27--Niedziel..>2015-07-18 19:12 2.1M 
 2014-02-16--VI Niedz..>2015-07-18 19:09 2.1M 
 2012-12-16--3 Niedzi..>2012-12-11 12:41 2.1M 
 2012-12-09--II Niedz..>2015-07-18 18:55 2.1M 
 2013-02-10--V Niedzi..>2015-07-18 18:57 2.1M 
 2013-06-30--13 Niedz..>2015-07-18 19:01 2.1M 
 2014-10-26--30 Niedz..>2015-07-18 19:18 2.2M 
 2014-06-15--Trojcy P..>2014-06-18 09:24 2.2M 
 2014-05-04--III Nied..>2014-05-06 09:40 2.2M 
 2016-01-31--4 Niedzi..>2016-01-29 12:12 2.2M 
 2014-04-06--V Niedzi..>2015-07-18 19:11 2.2M 
 2016-06-05--10 Niedz..>2018-05-29 14:49 2.2M 
 2014-07-06--XIV Nied..>2015-07-18 19:14 2.2M 
 2014-01-05--Trzech K..>2014-01-03 11:15 2.2M 
 2015-10-04--27 Niedz..>2018-05-29 14:34 2.3M 
 2014-06-22--Boze Cia..>2015-07-18 19:13 2.3M 
 2016-08-21--21 Niedz..>2018-05-29 14:34 2.3M 
 2014-07-20--16 Niedz..>2015-07-18 19:15 2.3M 
 2012-12-23--4 Niedzi..>2015-07-18 18:56 2.3M 
 2014-08-10--19 Niedz..>2015-07-18 19:15 2.3M 
 2013-06-02--Boze Cia..>2013-06-03 12:35 2.3M 
 2013-05-29--Boze Cia..>2013-05-29 09:56 2.4M 
 2014-08-03--18 Niedz..>2015-07-18 19:15 2.4M 
 2014-07-13--15 Niedz..>2015-07-18 19:14 2.4M 
 2013-08-11--19 Niedz..>2013-08-14 15:37 2.4M 
 2013-11-24--Uroczyst..>2015-07-18 19:07 2.4M 
 2014-07-27--17 Niedz..>2015-07-18 19:15 2.4M 
 2013-11-30--I Niedzi..>2015-07-18 19:07 2.4M 
 2014-01-12--Chrzest ..>2015-07-18 19:09 2.4M 
 2014-06-08--Zeslanie..>2015-07-18 19:13 2.4M 
 2013-12-08--II Niedz..>2015-07-18 19:08 2.4M 
 2012-11-11--32 Niedz..>2015-07-18 18:55 2.4M 
 2013-04-14--III Nied..>2015-07-18 18:58 2.4M 
 2016-02-07--5 Niedzi..>2016-02-05 11:41 2.4M 
 2013-04-28--V Niedzi..>2015-07-18 18:59 2.4M 
 2013-04-21--IV Niedz..>2015-07-18 18:58 2.5M 
 2016-01-17--2 Niedzi..>2016-01-13 16:00 2.5M 
 2013-05-19--Zeslanie..>2015-07-18 19:00 2.5M 
 2015-02-22--1 Niedzi..>2015-07-18 19:21 2.5M 
 2013-05-12--Wniebows..>2015-07-18 18:59 2.5M 
 2014-08-17--20 Niedz..>2015-07-18 19:16 2.5M 
 2015-03-08--III Nied..>2015-07-18 19:21 2.5M 
 2014-06-29--Sw Piotr..>2015-07-18 19:13 2.6M 
 2015-09-06--23 Niedz..>2015-09-04 13:14 2.6M 
 2014-06-01--Wniebows..>2015-07-18 19:13 2.6M 
 2012-08-12--19ta Nie..>2015-07-18 18:51 2.6M 
 2015-07-19--16 Niedz..>2015-07-17 14:50 2.6M 
 2015-08-30--22 Niedz..>2015-08-27 13:21 2.6M 
 2015-03-01--2 Niedzi..>2015-07-18 19:21 2.6M 
 2015-03-15--IV Niedz..>2015-07-18 19:22 2.7M 
 2013-10-20--29 Niedz..>2015-07-18 19:06 2.7M 
 2015-09-27--26 Niedz..>2015-09-28 13:32 2.8M 
 2014-09-28--26 Niedz..>2015-07-18 19:17 2.8M 
 2014-09-07--23 Niedz..>2015-07-18 19:16 2.8M 
 2013-07-21--16 Niedz..>2015-07-18 19:01 2.8M 
 2016-04-24--5 Niedzi..>2016-04-22 14:28 2.8M 
 2013-08-18--20 Niedz..>2015-07-18 19:03 2.8M 
 2016-02-21--2 Niedzi..>2016-02-22 13:19 2.8M 
 2016-02-27--II Niedz..>2016-02-27 11:58 2.8M 
 2013-07-28--17 Niedz..>2015-07-18 19:02 2.8M 
 2013-05-05--VI Niedz..>2015-07-18 18:59 2.9M 
 2016-01-10--Chrzest ..>2016-01-13 15:54 2.9M 
 2015-05-17--Wniebows..>2015-07-18 19:23 2.9M 
 2013-05-26--Trojcy S..>2015-07-18 19:00 2.9M 
 2015-02-15--6 Niedzi..>2015-07-18 19:21 3.0M 
 2015-03-29--Niedziel..>2015-07-18 19:22 3.0M 
 2014-03-02--VIII Nie..>2015-07-18 19:10 3.0M 
 2014-09-21--25 Niedz..>2015-07-18 19:17 3.0M 
 2015-10-25--30 Niedz..>2015-10-23 16:00 3.0M 
 2014-04-13--Niedziel..>2015-07-18 19:12 3.1M 
 2016-03-13--5 Niedzi..>2018-05-29 14:49 3.1M 
 2014-09-14--Podwyzsz..>2015-07-18 19:17 3.1M 
 2015-05-31--Trojcy P..>2015-07-18 19:23 3.1M 
 2013-08-25--21 Niedz..>2015-07-18 19:03 3.1M 
 2016-05-15--Zeslanie..>2016-05-13 12:47 3.1M 
 2015-08-09--19 Niedz..>2015-08-07 12:31 3.1M 
 2014-10-05--27 Niedz..>2015-07-18 19:17 3.1M 
 2015-06-07--Boze Cia..>2015-07-18 19:23 3.1M 
 2013-08-04--18 Niedz..>2015-07-18 19:02 3.1M 
 2016-06-12--11 Niedz..>2016-06-10 16:00 3.2M 
 2016-06-26--13 Niedz..>2016-06-23 09:31 3.2M 
 2016-04-17--4 Niedzi..>2016-04-15 15:22 3.2M 
 2016-05-29--Boze Cia..>2016-05-27 14:44 3.2M 
 2015-09-13--24 Niedz..>2015-09-11 15:10 3.2M 
 2016-01-03--Trzech K..>2016-01-13 16:10 3.3M 
 2013-10-27--30 Niedz..>2015-07-18 19:07 3.4M 
 2015-06-28--13 Niedz..>2015-07-18 19:24 3.4M 
 2015-04-26--4 Niedzi..>2015-07-18 19:23 3.5M 
 2016-04-10--3 Niedzi..>2016-04-11 10:16 3.5M 
 2015-09-20--25 Niedz..>2015-09-18 16:12 3.5M 
 2016-08-14--20 Niedz..>2016-08-16 10:39 3.5M 
 2013-09-29--26th Sun..>2015-07-18 19:05 3.6M 
 2016-09-25--26 Niedz..>2016-09-23 16:33 3.6M 
 2015-10-11--28 Niedz..>2015-10-09 14:38 3.6M 
 2016-04-03--Niedziel..>2016-04-01 14:27 3.6M 
 2016-05-08--Wniebows..>2016-05-06 15:28 3.6M 
 2016-06-19--12 Niedz..>2016-06-17 11:15 3.7M 
 2016-08-07--19 Niedz..>2016-08-05 14:58 3.7M 
 2015-08-23--21 Niedz..>2015-08-21 10:45 3.8M 
 2013-12-22--4 Niedzi..>2015-07-18 19:08 3.9M 
 2016-02-14--1 Niedzi..>2016-02-12 12:54 3.9M 
 2016-09-11--24 Niedz..>2016-09-09 12:13 4.3M 
 2016-09-18--25 Sunda..>2016-09-16 15:39 4.4M 
 2016-10-02--27 Niedz..>2016-10-05 13:25 4.4M 
 2016-09-04--23 Niedz..>2016-09-07 12:47 4.5M 
 2016-10-09--28 Niedz..>2016-10-07 12:37 4.7M 
 2016-07-31--18 Niedz..>2016-07-29 16:01 4.9M 
 2016-08-28--22 Niedz..>2016-09-07 12:50 5.0M